![]() |
Punta de prueba convexa Toshiba PVT-375BT del transductor del ultrasonido del arsenal para Aplio/Xario |
|
Datos del producto:
|
Modo de exploración: | Punta de prueba del arsenal de Convex& Phased+Linear | Frecuencia: | Convex& organizó 3.5/5.0MHz 7.5/10MHz linear |
---|---|---|---|
Radio/longitud de la punta de prueba: | Cuerpo 60m m; 40m m lineares | modo de carga: | Carga inalámbrica |
Imagen/almacenamiento video: | almacenamiento en los teléfonos móviles, Tablet PC | Fuente de energía: | ELECTRICIDAD |
Tipo: | Equipo del ultrasonido de Doppler | Modelo de exposición: | B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW |
Elementos: | 192 elementos | Tiempo wotking de la batería: | 2-3h según modo de exploración |
Sistema de funcionamiento: | Android/IOS/ventanas transfiere gratis | ||
Alta luz: | punta de prueba principal del ultrasonido del doble 5.0MHz,Punta de prueba principal doble inalámbrica del ultrasonido,punta de prueba del ultrasonido del arsenal linear 802.11n |
Persona de Contacto: Mr. Binger
Teléfono: 86 755 29475906 Ext. 808
Fax: 86-755-29060653